ORDEN DE PASO |
Pos. | Tiempo | Dorsal | Nombre | Sexo | Categoria | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
169 | 03:24:48 | 124 | SERGIO ANDRéS | M | SUB23M | NO FEDERADO |
168 | 03:24:14 | 107 | ROBERTO BURON IZQUIERDO | M | ABM | TRIATLÓN ATLETI |
167 | 03:17:39 | 181 | MARIA JOSE FUENTES PERELLO | F | V1F | NO FEDERADO |
166 | 03:16:21 | 180 | YOLANDA LOZANO BLASCO | F | V1F | NO FEDERADO |
165 | 03:18:36 | 155 | DAVID PEREZ TOLMOS | M | V1M | NO FEDERADO |
164 | 03:15:10 | 4 | CECILIO BENITO ALAS | M | V4M | A300W ELCHE TCP |
163 | 03:08:24 | 178 | ALICIA FERNANDEZ BODAS | F | V1F | MAS TRAINER |
162 | 03:07:21 | 175 | LIDIA CANDELA FERNÁNDEZ | F | ABF | TRIELX |
161 | 03:09:10 | 127 | MELCHOR PALAU PARISI | M | V1M | NO FEDERADO |
160 | 03:07:56 | 161 | FRANCISCO JOSE CRIADO RODRIGUEZ | M | V2M | NO FEDERADO |
159 | 03:07:50 | 158 | ISMAEL GUARDIOLA MORA | M | V1M | NO FEDERADO |
158 | 03:06:15 | 146 | FEDERICO ANDRES BOURGEOIS | M | ABM | NO FEDERADO |
157 | 03:06:14 | 145 | MIKEL EGUIZABAL FERNáNDEZ | M | ABM | NO FEDERADO |
156 | 03:05:13 | 140 | MANUEL ROMAN PIÑOL | M | V3M | NO FEDERADO |
1 2 3 4 5 6 » Última |
CLASIFICACIÓN MASCULINA |
Pos. | Tiempo | Dorsal | Nombre | Categoria | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:02:51 | 91 | MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MOREAU | V1M | INDEPENDIENTE |
2 | 02:06:26 | 106 | ALEJANDRO TORRES FERRAGUD | JNM | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ |
3 | 02:07:25 | 1 | ARTURO LUCAS RUIZ | ABM | BITEC TRI IMPULSO |
4 | 02:11:05 | 121 | ALEJANDRO NACHER PEREZ | ABM | C.T. ARENA ALICANTE |
5 | 02:11:12 | 21 | ISMAEL NAVARRO SUSARTE | ABM | C.T. LABORATORIO SYS |
1 2 3 4 5 6 » Última |
CLASIFICACIÓN FEMENINA |
Pos. | Tiempo | Dorsal | Nombre | Categoria | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:25:00 | 168 | EVA SANCHEZ PASTOR | ABF | CLUB TRIATLON PETRER |
2 | 02:33:51 | 177 | BELEN GARCIA CORONADO | V1F | XPERIENCE TEAM |
3 | 02:36:20 | 166 | MARIA LóPEZ MARTíNEZ | ABF | CDUPV TRIATLÓ |
4 | 02:38:36 | 171 | PILAR SERRANO IBAÑEZ | V1F | INDEPENDIENTE |
5 | 02:39:51 | 169 | ESPERANZA TECLES DOÑATE | ABF | CLUB TRIATLON PETRER |
1 2 3 » Última |