ORDEN DE PASO |
Pos. | Tiempo | Dorsal | Nombre | Sexo | Categoria | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
213 | 08:51:49 | 143 | JESUS HOMBRE CUADROS | M | VTAM | INDEPENDIENTE |
212 | 08:36:44 | 250 | JEAN NOEL HUILLERY | M | VTBM | TEAM ULTRAS & FIRE |
211 | 08:36:42 | 276 | SUSANA MINGOL PACHES | F | VTBF | TEAM ULTRAS & FIRE |
210 | 08:36:41 | 1 | SOLEDAD TOLEDO RUEDAS | F | VTBF | MIM |
209 | 08:13:35 | 279 | CONSTANTINO BOU GARí | M | SNM | INDEPENDIENTE |
208 | 08:12:45 | 182 | CARLOS VILLENA CORONADO | M | VTAM | OBJETIVO FINISH |
207 | 08:12:03 | 121 | MIGUEL CHOVER SELLES | M | VTBM | INDEPENDIENTE |
206 | 08:09:18 | 323 | RAUL FERNANDEZ TORRES | M | VTAM | C.A. LA CABEZUELA |
205 | 07:50:01 | 243 | RAFA LOPEZ GONZALEZ | M | VTAM | AMICS DEL TERMET |
204 | 07:50:01 | 242 | PAQUI CORONADO POYATOS | F | VTAF | AMICS DEL TERMET |
203 | 07:49:18 | 308 | FRAN GRANERO PEREZ | M | VTAM | INDEPENDIENTE |
202 | 07:45:42 | 144 | CARLOS PIQUERES | M | VTAM | INDEPENDIENTE |
201 | 07:43:38 | 209 | ELIA MOLTO GARCIA | F | VTBF | CLUB ALPI GANDIA |
200 | 07:43:38 | 222 | OLIVIA PEIRO SABATER | F | VTAF | INDEPENDIENTE |
1 2 3 4 5 6 » Última |
CLASIFICACIÓN MASCULINA |
Pos. | Tiempo | Dorsal | Nombre | Categoria | Club |
---|---|---|---|---|---|
41 | 05:18:45 | 317 | RAFA MATARREDONA SANTONJA | VTBM | POC A POC ALCOI |
42 | 05:19:35 | 239 | F. XAVIER BLESA ROMERO | VTAM | C.A. EDETA |
43 | 05:21:35 | 275 | MUGUEL SANTACREU IVARS | SNM | GINESTAR ATLETISME BENISSA |
44 | 05:21:41 | 288 | KIKO BREVA MORTE | SNM | C. M. VISTABELLA |
45 | 05:22:26 | 231 | PASCUAL SANICOLáS GIMéNEZ | VTAM | SOM ESPORT-NATURA VILA-REAL |
Primera 6 7 8 9 10 11 » Última |
CLASIFICACIÓN FEMENINA |
Pos. | Tiempo | Dorsal | Nombre | Categoria | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:56:56 | 8 | MARIA OBRERO CATALAN | SNF | C.M VISTABELLA |
2 | 05:02:52 | 310 | SILVIA PIERA MARTINEZ | SNF | COR I MUNTANYA PUçOL |
3 | 05:06:19 | 227 | ÀNGELS CENTELLES CARDONA | SNF | ARCH MAX |
4 | 05:09:10 | 226 | VILMA GIMENEZ CABRERA | VTAF | ALCARRIA TREKKING |
5 | 05:42:16 | 206 | AMPARO ESCRICH GARCIA | VTAF | SALTAMONTES MTB |
1 2 3 4 5 6 » Última |